通过访问高端产品开发解决方案,提供超过 CAD 本身的可扩展性
指定用户许可证将软件分配给特定个人而不是设备或序列号。指定用户许可证提供一致且个性化的用户体验,可通过登录从任何设备访问。无论您在何处登录,3DEXPERIENCE SOLIDWORKS 的外观和体验都与您自己的设备一样。此外,指定用户许可使您可以降低前期 IT 成本,从而节省资金,同时还可以简化软件访问、管理和部署。
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS 兼具 3D CAD 中的卓越功能,如可用于生产的模型和直观的用户界面,以及 21 世纪以来所需且必备的云可访问性和产品管理工具。3DEXPERIENCE SOLIDWORKS 功能
意义非凡的协作
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS 标准版 | 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS 专业版 | 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS 白金版 | |
---|---|---|---|
功能 | |||
零件/装配体建模和 2D 工程图 | |||
设计重用和自动化 | |||
在云端管理、共享和标注 CAD 数据 | |||
设计和干涉检查 | |||
高级 CAD 文件导入/导出和 3D Interconnect | |||
ECAD/MCAD 协作 (CircuitWorks) | |||
培训和支持 | |||
云端 3D CAD 建模 | |||
云端自由样式细分建模 | |||
CAD 库 (SOLIDWORKS Toolbox) | |||
面向成本的设计 (SOLIDWORKS Costing) | |||
CAD 标准检查 (Design Checker) | |||
CAD 库 (SOLIDWORKS Toolbox) | |||
高级的照片级逼真渲染,包括渲染的动画 (SOLIDWORKS Visualize Connected) | |||
基于时间的运动分析 | |||
零件和装配体的线性静态分析 | |||
管路:电气缆束、管道、管筒和风管 |