DH-PSDW81649M-A360-D440
高清(1600万像素)哈勃守望者
产品概述
内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率 全景支持360°超大视场角,
参数名 | 参数值 |
---|---|
外观 | 哈勃守望者 |
传感器类型 | 1/1.8英寸CMOS(全景)+1/1.8英寸CMOS(球机) |
像素 | 1600万(全景)+400万(球机) |
最大分辨率 | 8192×1800(全景)+2560×1440(球机) |
扫描方式 | 逐行扫描 |
电子快门 | 全景:1/3s~1/100000s(可手动或自动调节)球机:1/1s~1/30000s(可手动或自动调节) |
最低照度 | 0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
信噪比 | >56dB(全景) |
最大补光距离 | 400m(红外) |
补光灯 | 7颗(红外灯) |
镜头类型 | 全景:定焦球机:电动变焦 |
镜头接口 | 全景:M12球机:机芯接口 |
镜头焦距 | 全景:5mm球机:5.5mm~220mm,40倍光学变倍 |
镜头光圈 | 全景:F2.0;球机:F1.3 |
视场角 | 全景:水平:360°:垂直:84°球机:水平:2.27°~61.4°垂直:1.3°~35.99°对角线:2.62°~68.18° |
光圈控制 | 全景:固定光圈球机:自动光圈 |
近摄距 | 全景:1.2m球机:500mm~2000mm(近焦到远焦) |
通用行为分析 | 绊线入侵;区域入侵 |
深度智能 | 支持 |
人群分布图 | 人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计 |
智能检索 | 配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 |
视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
智能编码 | H.264:支持H.265:支持 |
视频帧率 | 全景:50Hz:主码流:8192x1800@25fps,7680x1680@25fps,5760x1264@25fps,4096x900@25fps辅码流1:3840x832@25fps,2560x560@25fps,2048x452@25fps辅码流2:4800x3840@25fps,3200x2560@25fps,1600x1280@25fps60HZ:主码流:8192x1800@30fps,7680x1680@30fps,5760x1264@30fps,4096x900@30fps辅码流1:3840x832@30fps,2560x560@30fps,2048x452@30fps辅码流2:4800x3840@30fps,3200x2560@30fps,1600x1280@30fps球机:50Hz主码流:2560×1440@25fps、2048×1536@25fps、1920×1080@25fps、1280×960@25fps、1280×720@25fps辅码流1:704×576@25fps、352×288@25fps辅码流2:1920×1080@25fps、1280×960@25fps、1280×720@25fps60Hz主码流:2560×1440@30fps、2048×1536@30fps、1920×1080@30fps、1280×960@30fps、1280×720@30fps辅码流1:704×480@30fps、352×240@30fps辅码流2:1920×1080@30fps、1280×960@30fps、1280×720@30fps |
视频码率 | 全景8目:H.264: 512Kbps ~ 42995KbpsH.265: 256Kbps ~ 26216Kbps球 机:H.264: 184Kbps ~ 15104KbpsH.265: 110Kbps ~ 9216Kbps |
日夜转换 | ICR自动切换 |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
宽动态 | 120dB |
白平衡 | 全景:自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义球机:自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯 |
增益控制 | 手动/自动 |
降噪 | 全景:3D降噪球机:2D降噪和3D降噪 |
默认分辨率下默认码流 | 全景:14336Kbps(8192x1800) 球机:6144Kbps(2560x1400) |
电子防抖 | 支持 |
透雾功能 | 支持 |
图像翻转 | 球机:支持倒影 |
隐私遮挡 | 全景(区域覆盖):4块球机(隐私遮挡):8块 |
音频接口 | 支持 |
音频压缩标准 | G.711Mu/G.711A/G.726/AAC/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729 |
音频采样率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
报警 | 支持 |
报警事件 | 支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;异常电压检测;移动检测;视频遮挡;场景变更;区域入侵;绊线入侵;音频异常侦测;人群密集;本地报警 |
网络接口 | 1个10/100/1000M以太网电口,1个1000M光口 |
网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
接入标准 | ONVIF(Profile G);GB/T28181;CGI |
预览最大用户数 | 20个(总带宽:1000M) |
存储功能 | SD卡;FTP(SFTP);NAS(NFS/SMB) |
浏览器 | 支持:Chrome 42以下版本;Firefox 52以下版本;IE7;IE8;IE9;IE11 |
图像设置 | 全景:亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马球机:亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马;色彩抑制;锐度抑制 |
OSD信息叠加 | 区域覆盖;隐私遮挡;通道标题;时间标题;地理位置;图片叠加;球机预置点;温度;云台坐标;变倍;正北方向;巡迹;球机测距 |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像录像优先级从高到低依次为手动 > 外部报警 > 视频检测 > 定时 |
最大Micro SD卡 | 512G |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
用户管理 | 最大支持20个用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
星光 | 支持 |
旋转范围 | 水平范围:0°~360°连续旋转垂直范围:-12°~90° 自动翻转180°后连续监视 |
旋转速度 | 水平键控速度:240°/s, (水平预置点速度:240°/s)垂直键控速度:100°/s,(垂直预置点速度:100°/s ) |
长焦限速 | 支持 |
自动巡航 | 8条,每条可添加32个预置点 |
定位精度 | 垂直0.1°水平0.1° |
定位精度自动校准 | 支持 |
自动巡迹 | 5条 |
远程镜头复位 | 支持 |
预置点 | 300个 |
自动线扫 | 5条 |
断电记忆 | 支持 |
空闲动作 | 预置点/自动巡迹/自动巡航/水平线扫 |
定时任务 | 预置点/自动巡迹/自动巡航/水平线扫 |
3D定位 | 支持 |
云台限位 | 支持 |
方位显示 | 支持 |
信息显示 | 支持 |
时间显示 | 支持 |
RS-485接口 | 1个(波特率范围:1200bps~115200bps) |
光模块规格 | 内置千兆SFP光模块单模单纤20KmTX-1310nm/RX-1550nm;接收端另配 |
光纤接口 | FC |
音频输入 | 2路(接线端子) |
音频输出 | 2路(接线端子) |
报警输入 | 7路(湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流) |
报警输出 | 3路(干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流;) |
模拟输出接口 | 1路CVBS BNC接口 |
工作电压 | DC36V(±50%) |
供电方式 | DC36V |
功耗 | 基本功耗:58.7W(DC36V);最大功耗(ICR切换,红外灯最亮,球机云台转动):84.4W(DC36V);加热功耗:3.34W(DC36V,全景主控加热);26.7W(DC36V,全景镜头&SENSOR板加热);5.4W(DC36V,球机镜头除雾加热); |
工作温度 | -40℃~+70℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP66 |
外壳材料 | 金属+塑料 |
产品尺寸 | 389.8mm×Φ383mm |
包装尺寸 | 500mm×500mm×658mm(长×宽×高) |
净重 | 14.7kg |
毛重 | 19.8kg |
安装方式 | 壁装;吊装;柱装;支架需要额外下单;壁装支架PFB710W;吊装支架PFB710C |
电源 | 标配 |
镜头 | 标配 |
电源返送 | 支持DC12V电源返送,最大电流165mA,电压值12V |
DH-PSDW81649M-A360-D440
常州大华视频监控企业级解决方案提供商