产品概述
技术参数
参数名 | 参数值 |
---|---|
工作模式 | 1:1人证核验、1:n人脸识别(n=10000) |
通行人员照片采集 | 支持 |
身份证比对 | 身份证与现场人脸比对 |
居民身份证阅读模块 | 符合GA450-2013标准 |
指纹采集模块 | 电容式,符合GA/T1011-2012标准 |
显示屏幕 | 10.1寸 |
音响 | 信噪比>=80dBA 立体声 防磁、4欧姆 1W |
箱体材料 | ABS+PC |
供电电压 | DC 12V |
工作温度 | 0℃~50℃ |
工作湿度 | <95%,不凝露 |
工作环境 | 室内 |
设备尺寸 | 270mm*160mm*280 mm |
重量 | 1.5KG |
固定方式 | 桌面摆放 |
尺寸图
订货型号
DH-ASH3000