产品特性
长寿命设计
采用先进的板栅制造工艺,板栅耐腐蚀能力大幅提高,电池设计浮充寿命长达10年以上
高倍率放电性能好,容量足
采用前沿的极板设计及端子设计,辅以先进配方和焊接工艺,在保证容量的同时,提高了电池的高功率放电性能
安全性高
采用符合UL 94-V0 的阻燃材质电池壳体、盖体设计,使用更安心
自放电率低
20℃室温下,静置28天,电池自放电率小于2%,高于行业标准要求
一致性高
采用自动化生产工艺,生产效率高,极板及电池一致性性能好,更适用于UPS 多节串联应用
与UPS 兼容匹配性高
在产品设计上更加侧重与UPS的兼容匹配及系统成本优化,实现与UPS 的完美结合
安装维护方便
采用统一的嵌入式端子设计,电池过大电流性能好,安装维护简单方便
产品参数
型号 | 电压 | 容 量 /Ah | W/cell | 内阻 | 外形尺寸 (mm) | 重量(Kg) | 端子类型 | |||
(V) | (C20@25℃ ) | 1.67V@15min | (m Ω) | L | W | H | TH | |||
C12-18-AH | 12 | 18 | 61.7 | 16.2 | 181.5 | 77 | 155.5 | 167.5 | 5.4 | M5 |
C12-26-AH | 12 | 26 | 89.1 | 12 | 166 | 175 | 115 | 125 | 7.8 | M5 |
C12-38-AH | 12 | 38 | 123 | 9 | 197 | 165 | 156 | 170 | 11.4 | M6 |
C12-65-AH | 12 | 65 | 210 | 6.5 | 325 | 167 | 170 | 174 | 19.2 | M6 |
C12-100-AH | 12 | 100 | 324 | 4 | 330 | 173 | 216 | 220 | 28 | M8 |
C12-120-AH | 12 | 120 | 336 | 3.8 | 408 | 177 | 211 | 225 | 32.3 | M8 |
C12-150-AH | 12 | 150 | 420 | 3.5 | 483 | 170 | 225 | 238 | 41.5 | M8 |
C12-200-AH | 12 | 200 | 560 | 3.2 | 522 | 240 | 218 | 224 | 57.1 | M8 |
C12-250-AH | 12 | 250 | 700.4 | 2.6 | 522 | 240 | 218 | 224 | 63.5 | M8 |
应用场景
UPS不间断电源
通讯系统
安防备用电源
医疗仪器设备等领域